| 2004 選手出場記録 | ※2004/12/25現在 |
| 表記例 | ●:フル出場 ▲:途中出場 ▼:途中退場 ◆:途中入場途中退場 SUB:控え 数字:得点数 ■:警告 ■:退場 ×:出場停止 |
| ★ J1 ★ | 1st ステージ | 2nd ステージ | ナビスコカップ | ★ J2 ★ | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール | 天皇杯 | CS | 入れ替え戦 |
| ★J1 1stステージ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 出場/得点 | |
| 薩川了洋 | 0/0 | |||||||||||||||
| 波戸康広 | ● | ←マリ | 柏→ | ●■ | ● | ● | ● | ● | ● | 7/0 | ||||||
| 三浦淳宏 | ● | ● | ● | ● | ●■ | ● | ● | ●1 | ● | ●■2 | ● | ●■ | × | ● | ● | 14/3 |
| 坂田大輔 | ▲ | ▲ | SUB | ▲1 | ●1 | ▼ | ▲1 | ● | ▼ | ● | ▼■ | ▼ | ▲ | ▼ | 13/3 | |
| 佐藤 浩 | 0/0 | |||||||||||||||
| 田中隼磨 | ● | ● | ▲ | ● | ● | SUB | ● | ▼ | ●1 | ●■ | 9/1 | |||||
| 山口素弘 | ▼■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●■ | ▼■ | × | ● | ●■ | ● | ▼■ | ▼ | 14/0 |
| 久保山由清 | ▲ | ▼ | ●2 | ●■ | ▼■ | ▼ | ▼ | ● | ●1 | ● | ● | ▼ | ▼ | 13/3 | ||
| 楢崎正剛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11/0 | ||||
| 遠藤保仁 | ● | ● | ● | ●■ | ● | ●■1 | ▲ | ●■ | × | ●■ | ●1 | ● | ● | ●■1 | ● | 14/3 |
| サンパイオ | ● | ●■ | ● | ● | ▼ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ●■ | ● | 14/0 | |
| 佐藤一樹 | SUB | ▲ | ▲ | ▼ | 3/0 | |||||||||||
| 吉田孝行 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼1 | ▼ | ●1 | ● | ● | ●1 | ● | ● | ●■1 | ● | ● | 15/4 |
| 瀬戸春樹 | ●■ | ●■ | ●■ | × | ▲ | ●■ | ▲ | ▲■ | ● | ● | SUB | ● | ▼■ | × | 11/0 | |
| 永井秀樹 | SUB | ▲ | SUB | ▼ | 2/0 |
| このページのトップへ |
| ★J1 2ndステージ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 出場/得点 | |
| 薩川了洋 | ● | ● | ●■ | ● | ● | ▼ | SUB | SUB | ▲ | SUB | SUB | SUB | ▼ | 8/0 | ||
| 波戸康広 | ●■ | ● | ● | ●■ | ● | ●■ | × | ●■ | ● | ● | ●1 | ● | ● | ● | ● | 14/1 |
| 三浦淳宏 | ● | ●1 | ● | ● | ▲ | ▲ | SUB | ▲ | ▲ | SUB | ● | SUB | 9/1 | |||
| 坂田大輔 | ▼ | ▲ | ▲ | ▼1 | ●2 | ▼1 | ● | ● | ▼ | ●■ | ●1 | ▲1 | ▼ | ▲1 | ● | 15/7 |
| 佐藤 浩 | 0/0 | |||||||||||||||
| 田中隼磨 | ● | ●■ | ▼ | ● | ●■ | ● | ▼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14/0 | |
| 山口素弘 | ● | ● | ●1 | ▼ | ▼ | ● | ● | ▼ | ● | ▼ | ●■ | ▼ | ●■ | ●1 | ● | 15/2 |
| 久保山由清 | ▼ | ▼1 | ▼ | SUB | ▼ | ▲ | ▲ | SUB | ▼ | ▼ | ▼ | ▼■ | ▼ | 11/1 | ||
| 楢崎正剛 | ● | ● | ● | ● | ● | ●■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15/0 |
| 遠藤保仁 | ● | ●1 | ● | ●1 | ●■2 | ▼ | ▼■ | ▼ | ● | ● | ●1 | ▼1 | ● | ● | ●■ | 15/6 |
| 佐藤一樹 | 0/0 | |||||||||||||||
| 吉田孝行 | ● | ● | ▼ | ● | ▼ | ▼■ | ● | ●■ | ● | ● | ●1 | ● | ● | ● | ● | 15/1 |
| 瀬戸春樹 | ▲ | SUB | SUB | SUB | SUB | ▲ | ▲ | ▼ | ▼■ | ▼■ | 6/0 | |||||
| 永井秀樹 | 0/0 |
| このページのトップへ |
| ★J1 ナビスコカップ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 準々 | 準決 | 決勝 | 出場/得点 | |
| 薩川了洋 | ― | ― | ― | 0/0 | ||||||
| 波戸康広 | ●■ | 柏 ▼ | ▼ | ― | ― | ― | 3/0 | |||
| 三浦淳宏 | ― | 0/0 | ||||||||
| 坂田大輔 | ● | ▲ | ● | ▲ | ●1 | ― | ― | 5/1 | ||
| 佐藤 浩 | ― | ― | 0/0 | |||||||
| 田中隼磨 | ▲ | ▼ | ▼ | SUB | ● | ● | ― | ― | 5/0 | |
| 山口素弘 | ● | ▼ | ▼ | ● | ● | ― | ― | ― | 5/0 | |
| 久保山由清 | ▼1 | ▼2 | ● | ▼ | ▼1 | ▼ | ― | ― | 6/4 | |
| 楢崎正剛 | ― | 0/0 | ||||||||
| 遠藤保仁 | ― | ― | 0/0 | |||||||
| サンパイオ | SUB | ▼ | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 2/0 | |
| 佐藤一樹 | ▲■ | ― | ― | ― | 1/0 | |||||
| 吉田孝行 | ▼1 | ●■ | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | 6/1 |
| 瀬戸春樹 | ● | ▲■ | ● | ●■ | × | ● | ― | ― | ― | 5/0 |
| 永井秀樹 | SUB | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ― | 3/0 |
| このページのトップへ |
| ★J2 第1クール |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 備考 | |
| 佐藤 尽 | ▼ | SUB | ||||||||||
| 大島秀夫 | ●■ | ●1 | ● | ● | ●1 | ●1 | ●1 | ● | ●1 | ● | ●2 | |
| 井上雄幾 | ●1 | ▲ | ▲ | ● | ▼ | |||||||
| 奥野誠一郎 | ● | ● | ●■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氏家英行 | SUB | SUB | ▲ | SUB | SUB | ▲ | ▲ | SUB | SUB | ▲ | ||
| 中田一三 | ◆ | |||||||||||
| 手島和希 | ● | ● | ● | |||||||||
| 辻本茂輝 | ● | ● | ●1 | ● | ●■ | ● |
| このページのトップへ |
| ★J2 第2クール |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 備考 | |
| 佐藤 尽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●■ | ●■ | ● | ● | |
| 大島秀夫 | ●1 | ●■ | ● | ● | ●1 | ●1 | ● | ● | ● | ● | ●1 | |
| 井上雄幾 | ▲ | |||||||||||
| 奥野誠一郎 | ● | ● | ● | ●■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氏家英行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 中田一三 | ▲ | SUB | ▲ | ● | ● | お疲れ様でした | ||||||
| 手島和希 | ● | ● | ●■ | ● | ●■ | ● | ▼ | ● | ● | ● | ● | |
| 辻本茂輝 | ● | ● | ●■ | ● | ● | ● | ●■ | ●■ | × | ● | ● |
| このページのトップへ |
| ★J2 第3クール |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 備考 | |
| 佐藤 尽 | SUB | ▲ | SUB | SUB | SUB | |||||||
| 大島秀夫 | ●2 | ● | ● | ●■1 | ● | ●1 | ● | ● | ●1 | ●1 | ● | |
| 井上雄幾 | SUB | ● | ||||||||||
| 奥野誠一郎 | ●1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●1 | |
| 氏家英行 | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ●■ | ● | ||||||
| 手島和希 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●■ | ● | |
| 辻本茂輝 | ● |
| このページのトップへ |
| ★J2 第4クール |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 出場/得点(第1〜4クール) | |
| 佐藤 尽 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | ● | 14/0 | |||
| 大島秀夫 | ● | ●1 | ● | ●1 | ●1 | ●1■ | × | ● | ● | ●1 | ● | 43/22 |
| 井上雄幾 | ●1 | 8/2 | ||||||||||
| 奥野誠一郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 44/2 |
| 氏家英行 | ●■ | 17/0 | ||||||||||
| 手島和希 | ● | ● | ● | ● | ●1 | ● | ●1■ | × | ● | ●■ | ● | 35/2 |
| 辻本茂輝 | ● | 18/1 |
| このページのトップへ |
| ★第84回 天皇杯 |
| 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 備考 | |
| 薩川了洋 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | |
| 波戸康広 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 三浦淳宏 | ― | ▲ | SUB | ||||
| 坂田大輔 | ― | ●1 | ― | ― | ― | ||
| 佐藤 浩 | ― | SUB | ― | ― | ― | ||
| 田中隼磨 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
| 山口素弘 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 久保山由清 | ― | ▼ | ― | ― | ― | ― | |
| 楢崎正剛 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
| 遠藤保仁 | ― | ● | ● | ● | ― | ||
| 佐藤一樹 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 吉田孝行 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
| 瀬戸春樹 | ― | ▲ | SUB | ― | ― | ― | |
| 永井秀樹 | ― | ― | ― | ― | |||
| 佐藤 尽 | SUB | SUB | ― | ― | |||
| 大島秀夫 | ●■1 | ― | ― | ― | ― | ||
| 井上雄幾 | ― | ― | ― | ― | |||
| 奥野誠一郎 | ● | ― | ― | ― | |||
| 氏家英行 | ● | SUB | ― | ― | ― | ||
| 手島和希 | ● | ●■ | ― | ― | ― | ― | |
| 辻本茂輝 | ●2 | ― | ― | ― | ― |
| このページのトップへ |
|
|
| このページのトップへ |